Adresați întrebări, sau împărtășiți experiența dumneavoastră privind reparațiile, pe forumul auto. Abonați-vă la actualizări, pentru a nu rata noile ghiduri.
Aflați ce dimensiuni ale anvelopei și roții sunt compatibile cu modelul HONDA Civic IX Hatchback (FK)
Motoarele produse în prezent | 1.4 i-VTEC, 1.6 i-DTEC, 1.8 i-VTEC, 2.0 i-VTEC Type R, 2.2 i-DTEC |
Puterea max. [kW] | 228 |
Puterea min. [kW] | 73 |
Puterea max. [CP] | 310 |
Puterea min. [CP] | 99 |
Numărul max. de cilindri | 4 |
Numărul min. de cilindri | 4 |
Capacitatea max. a cilindrilor (cm³) | 2199 |
Capacitatea min. a cilindrilor (cm³) | 1339 |
Cilindreea max. | 2.2 |
Cilindreea min. | 1.4 |
Tipul motorului | motor diesel, motor pe benzina |
Tipul transmisiei | tractiune pe fata |
Pentru a descărca aplicația:
Urmărește cheltuielile, ține jurnalul de bord, programul înlocuirilor, salvează notele și documentele