Adresați întrebări, sau împărtășiți experiența dumneavoastră privind reparațiile, pe forumul auto. Abonați-vă la actualizări, pentru a nu rata noile ghiduri.
Aflați ce dimensiuni ale anvelopei și roții sunt compatibile cu modelul FORD Focus Mk3 Sedan (DYB)
Motoarele produse în prezent | 1.0 EcoBoost, 1.5 EcoBoost, 1.5 TDCi, 1.5 TDCi ECOnetic, 1.6 EcoBoost, 1.6 Flex, 1.6 Flexifuel, 1.6 SE Flex, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 2.0, 2.0 Direct Flex, 2.0 FLEX, 2.0 GDi, 2.0 S Powershift Direct Flex, 2.0 TDCi |
Puterea max. [kW] | 134 |
Puterea min. [kW] | 63 |
Puterea max. [CP] | 182 |
Puterea min. [CP] | 85 |
Numărul max. de cilindri | 4 |
Numărul min. de cilindri | 3 |
Capacitatea max. a cilindrilor (cm³) | 1999 |
Capacitatea min. a cilindrilor (cm³) | 998 |
Cilindreea max. | 2.0 |
Cilindreea min. | 1.0 |
Tipul motorului | motor diesel, motor pe benzina |
Tipul transmisiei | tractiune pe fata |
Monitorizați cheltuielile, gestionați jurnalul de service auto, programați înlocuirile și multe altele.